STAFF_JOB_DETAIL.JOB_DETAIL
STAFF_APPLIED_JOB_LIST.JOB_NAME | 動画を作るのが好きな人募集!<動画編集スタッフ> | |
COMPANY_DETAILS.JOB_TYPE | 情報通信業 | |
COMPANY_DETAILS.LANGUAGE |
COMPANY_DETAILS.EMPLOYMENT_STATUS | 正社員 | COMPANY_DETAILS.LOCATION | 日本, 東京都 | ||
COMPANY_DETAILS.JAPANESE_LEVEL | ネイティブ並み | COMPANY_DETAILS.LOCATION1 | 3年 | ||
COMPANY_DETAILS.JOB_OFFER_CODE | JH2201070002 | COMPANY_DETAILS.NO_OF_PEOPLE |
STAFF_JOB_DETAIL.ENCOURAGE_TO_APPLY |
| |||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_NAME | 株式会社ビーコス | ![]() | ||
COMPANY_DETAILS.ADDRESS_OF_HQ | ||||
COMPANY_DETAILS.BUSINESS_TYPE | 人材業界 , 翻訳業界 | |||
COMPANY_DETAILS.FOUNDATION | 2001年10月19日 | |||
STAFF_JOB_SEARCH.WEBSITE | www.b-cause.co.jp | |||
BCAUSE.EMPLOYEE | 15 | |||
COMPANY_DETAILS.CAPITAL | 20000000 日本円 | |||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_BUSINESS | ||||
■179言語対応翻訳・通訳事業 ■外国人専門人材事業(紹介・派遣) ■システム開発事業 ■海外リサーチ | ||||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_INTRODUCTION | ||||
2001年の設立以来、「外国人人材を活かす仕事を通し、日本の社会・世界の発展に貢献する」という経営理念の下、これまでグローバル化・国際協力を目指す企業様に対し、優秀な外国人人材の派遣・紹介事業や翻訳・通訳事業で実績を重ねてきました。 優れた能力や豊富な経験を持つ外国人に活躍の場を提供し、社会をより良くしたいという 思いに共感出来る方、よりグローバルな環境で活躍したい方を幅広く求めます! | ||||
COMPANY_DETAILS.FOREIGNERS_ACCEPTED | ||||
3 COMPANY_DETAILS.PERSON | 韓国籍、中国籍 | |||
COMPANY_DETAILS.WORKPLACE_APPEAL | ||||
国際色豊かなグローバル環境(社内に6ヶ国出身在籍) 179言語に対応する当社では、幅広い国々の外国人スタッフとコミュニケーションがとれることが大きな魅力となっています。 また、社員の国籍も様々です。国際色豊かな職場はグローバルな環境で働きたい方に最適な環境です! お仕事そのものが国際貢献に繋がっています。 このポジションは新規立ち上げのポジションとなります。動画を作るのが好き!動画制作にチャレンジしてみたい!手に職をつけたいという方!であれば未経験の方でも歓迎です。 |
STAFF_JOB_SEARCH.WORK_DESCRIPTION | |||
このポジションは新規立ち上げのポジションです。 動画の時代に合わせた動画の企画・立案・編集を主に行う仕事となります。 <業務の流れ> (1)制作する動画の主旨、方向性などを社内関係者、もしくはクライアントからヒアリング。 (2)動画の企画を立案(こんな感じのストーリーの動画にするのはどうでしょうか?というアイディアを、資料を作って発表することです)。 (3)(2)の企画の承認が得られれば、撮影に必要な具体的な企画(必要ならば絵コンテを使って)に落とし込む。 (4)撮影(メイン業務) (5) 編集 ( 場合によっては、編集にも参加いただきます ) (6)自社ウェブサイト、SNS公開 (7)分析及び見直し ※複数名の分業体制で業務を遂行しています。 <その他の役割> 〇Youtubeのアルゴリズム分析 〇バズるサムネイルの分析 〇コンテンツのランキング、視聴数、平均滞在時間、どこのページから来たのかなどの分析 〇上記のデータ分析の結果を下に制作した動画の課題の抽出(何が問題でどうすればよいか) | |||
STAFF_JOB_HISTORY.EMP_TYPE_LABEL | 正社員 | STAFF_JOB_DETAIL.TYPE_OF_OCCUPATION | 情報通信業 |
STAFF_JOB_DETAIL.HEAD_OFFICE | STAFF_MY_PAGE.DEADLINE | 2023年12月31日 | |
STAFF_SKILLS.POSITION_LABEL | 一般社員 | STAFF_JOB_DETAIL.PLANNED_DEPARTMENT | |
COMPANY_DETAILS.LOCATION | 日本, 東京都 | STAFF_JOB_DETAIL.NEAREST_STATION | |
STAFF_JOB_DETAIL.BUSINESS_TRIP | STAFF_JOB_DETAIL.BUSINESS_TRIP_AREA | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ESTIMATED_TRIP_FREQ | STAFF_JOB_DETAIL.BUSINESS_TRIP_PERIOD | ||
STAFF_JOB_DETAIL.OVERSEAS_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.HANDLING_AT_RELOCATION | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ASSUMED_TIME_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.EXPECTED_TRANSFER_AREA | ||
STAFF_JOB_DETAIL.JOB_REQUIREMENTS | STAFF_JOB_DETAIL.REQUIREMENTS |
| |
STAFF_JOB_DETAIL.THE_FOLLOWING_SKILLS_ARE_WELCOME | |||
STAFF_REGISTRATION_BASIC_INFO.PC_SKILLS_LABEL | POWER POINT / EXCEL / EXCEL / PHOTOSHOP / ILLUSTRATOR | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ENCOURAGE_TO_APPLY | 日本での仕事経験 | ||
STAFF_JOB_DETAIL.IDEA_CANDIDATE | |||
STAFF_JOB_DETAIL.CAREER_PATH |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY | STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_TYPE | 月給 | STAFF_JOB_DETAIL.AMOUNT_OF_MONEY | ¥ 220,000 |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_DETAIL | 新卒 220,000円~ 中途 240,000円~300,000円 | |||
STAFF_JOB_DETAIL.PAY_RAISE | STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_BONUS | |||
STAFF_JOB_DETAIL.WORKING_HOURS | 09:00 - 18:00 | COMPANY_JOB_POSTING.FLEX_TIME | なし | |
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_OVERTIME | 月20時間以内 | STAFF_JOB_DETAIL.OVERTIME_ALLOWANCE | 全部支給 | |
STAFF_JOB_DETAIL.BENEFIT | 英語勉強制度 | |||
成績優秀海外旅行 | ||||
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_SOCIAL_INSURANCE | 労災, 雇用, 年金, 健康 | |||
STAFF_JOB_DETAIL.DORMITORY | ||||
STAFF_JOB_DETAIL.COMMUTATION_ALLOWANCE | ||||
STAFF_JOB_DETAIL.SMOKING | STAFF_JOB_DETAIL.PARKING | なし | ||
COMPANY_JOB_POSTING.YEARLY_HOLIDAY | 120 | COMPANY_JOB_POSTING.HOLIDAYS | 完全週休二日制 |